Описание
Ячейка ЯКНО-6(10) кВ наружной установки предназначена для установки:
- в ответвительных и магистральных сетях карьеров;
- в местах присоединения к внутрикарьерным линиям электропередач сетей напряжением 6(10) кВ, частотой 50 Гц;
- для подключения электроэкскаваторов;
- для подключения высоковольтных двигателей;
- для подключения силовых трансформаторов;
- для подключения буровых установок;
- для подключения высоковольтных двигателей бурильных установок;
- для подключения драг;
- для подключения земснарядов;
- для подключения компрессорных и конденсаторных установок;
- для подключения других потребителей.
Основные параметры и характеристики ячейки ЯКНО-6(10) кВ
№ | Наименование параметра | Значение параметров |
1 | Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6,0; 10,0 |
2 | Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12,0 |
3 | Номинальный ток главных цепей, А | 630 |
4 | Коэффициент трансформации трансформатора тока, А | 50; 100; 150; 200; 300; 400 |
5 | Ток термической стойкости, кА | 20 |
6 | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 51 |
7 | Номинальная частота, Гц | 50 |
8 | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 | Нормальная изоляция |
9 | Вид изоляции | Воздушная |
10 | Наличие изоляции токоведущих цепей | С неизолированными шинами |
11 | Вид линейных высоковольтных присоединений |
а) кабельные линии б) воздушные линии |
12 | Условия обслуживания | Двухстороннее |
13 | Наличие выдвижных элементов | Без выдвижных элементов |
14 | Наличие изоляции токоведущих частей | С изолированными шинами |
15 | Выключатель вакуумный | ISM 15 LD_2 |
16 | Блок управления | BU/TEL-220-05A (или аналог) |
17 | Блок питания | BP/TEL-220-02A (или аналог) |
18 | Трансформаторы тока | ТОЛ6-1-2У2 200/5 (или аналог) |
19 | Трансформатор тока нулевой последовательности | ТЗЛ-1.05.1 (или аналог) |
20 | Трансформатор напряжения | ЗНОЛП-6У2 (или аналог) |
21 | Разъединитель | РВЗ-10/630-II (или аналог) |
22 | Разрядники | РВО-6 (или аналог) |
23 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-КР/TEL-УХЛ2 (или аналог) |
24 |
Система АСКУЭ в составе: 1. Счетчик электроэнергии 2. Передающая антенна |
1. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные АЛЬФА А1140-RAL-SW-GP-4T (или аналог) |
25 | Масса шкафа, кг | 900 |
26 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Брызгозащищенное оборудование IP34 |
27 | Наличие теплоизоляции | Без теплоизоляции |
28 | Вид управления | Местное и дистанционное |
29 | Габариты без изолятора, мм | 1356х110х2590 |